lunes, 30 de abril de 2018
domingo, 29 de abril de 2018
CONVERSATORIO TAURINO EN LO MAS ALTO DEL PARAMO MERIDEÑO
Junto a Yasmin y Jose Gregorio Balza |
Por: Jesus Araujo ''CASTOREÑO''
jueves, 26 de abril de 2018
A 39 AÑOS DE LA IDA PARA SIEMPRE DE UN VALIENTE DE LUCES…ANGEL SULBARAN
Debút de Angel Sulbaran en Mérida, año 1979 |
Por Jesus Araujo ''CASTOREÑO''
miércoles, 25 de abril de 2018
Escalafón Taurino
Festejos en plaza | Orejas en plaza | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Lidiador | Festejo | Oreja | Rabo | 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | Reses lidiadas |
1 | Roca Rey | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 |
2 | Alejandro Talavante | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 |
3 | José María Manzanares | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
4 | Enrique Ponce | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 |
5 | Juan José Padilla | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
6 | Miguel Ángel Perera | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
7 | El Fandi | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
8 | Antonio Ferrera | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
9 | El Juli | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
10 | José Garrido | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
11 | Ginés Marín | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
12 | Daniel Luque | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
13 | Curro Díaz | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
14 | Juan Bautista | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
15 | Pepe Moral | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
16 | Finito de Córdoba | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
17 | Álvaro Lorenzo | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
18 | Román | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
19 | Luis David Adame | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
20 | El Cid | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
21 | Sebastián Castella | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | David Galván | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
23 | Juan del Álamo | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
24 | López Simón | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
25 | Alberto Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
26 | David Mora | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Manuel Escribano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Rafael Rubio Rafaelillo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
29 | Sánchez Vara | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | Antonio Nazaré | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Diego Urdiales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Filiberto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Juan Miguel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Miguel Ángel León | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Pepín Liria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Rubén Pinar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Tomás Campos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Eugenio de Mora | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | Andy Younes | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | Javier González | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | Joselillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | Manolo Vanegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
43 | Miguel de Pablo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | Octavio Chacón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45 | Pedro Gutiérrez El Capea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | Thomas Dufau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47 | Víctor Puerto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | Emilio de Justo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
49 | Varea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
50 | Fortes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
51 | Jesús Enrique Colombo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
52 | Luis Bolívar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | Pablo Aguado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
54 | Paco Ureña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | Lea Vicens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Alberto Lamelas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Emilio Huertas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Jesús Duque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Paulita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | Javier Jiménez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Joselito Adame | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Lama de Góngora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Rafael Serna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Triunfadores en Sevilla
Los premiados son los siguientes:
Triunfador de la Feria: El Juli.
Mejor faena: El Juli.
Mejor estocada: José María Manzanares.
Mejor rejoneador: Andrés Romero.
Mejor toreo de capote: Manuel Escribano.
Mejor subalterno en brega: José Chacón.
Mejor subalterno en banderillas: Curro Javier.
Mejor picador: Paco de María.
Mejor Ganadería: Garcigrande
Mejor toro: Orgullito, de Garcigrande.
Triunfador de la Feria: El Juli.
Mejor faena: El Juli.
Mejor estocada: José María Manzanares.
Mejor rejoneador: Andrés Romero.
Mejor toreo de capote: Manuel Escribano.
Mejor subalterno en brega: José Chacón.
Mejor subalterno en banderillas: Curro Javier.
Mejor picador: Paco de María.
Mejor Ganadería: Garcigrande
Mejor toro: Orgullito, de Garcigrande.
martes, 24 de abril de 2018
lunes, 23 de abril de 2018
Rodrigo Gonzales…Trinfual carta de presentación con dos orejas...
*Dejando en muy en alto el nombre de su Escuela Taurina ''Paco Cespedes'' de Chiclayo-Perú.
*Esperando que sea tomado en cuenta para el Ferial Septembrino a realizarse en Tovar.
Por: Luis Pérez ''página''
*Esperando que sea tomado en cuenta para el Ferial Septembrino a realizarse en Tovar.
Por: Luis Pérez ''página''
miércoles, 18 de abril de 2018
Tovar pueblito andino, tierra de encuentro y tradición.
martes, 17 de abril de 2018
ESTARA ENTRE NOSOTROS EL REDENTOR DE LA FIESTA BRAVA EN EL PAIS
lunes, 16 de abril de 2018
El magisterio de El Juli hace historia en Sevilla: indulto, cuatro orejas y Puerta del Príncipe
Delirio en La Maestranza ante la conjunción del maestro madrileño y 'Orgullito', un excepcional toro de Garcigrande
Por: elmundo.es
domingo, 15 de abril de 2018
sábado, 14 de abril de 2018
martes, 3 de abril de 2018
A CINCUENTA AÑOS DE LA CORRIDA DE GLORIA
lunes, 2 de abril de 2018
domingo, 1 de abril de 2018
Nota de Duelo
LA TAUROMAQUIA DE
CASTOREÑO
FUNDACION CULTURAL GIRON-SECCIÓN TOVAR
SE UNEN AL DUELO DE LA
AFICION TAURINA MERIDEÑA Y NACIONAL CON LA DESAPARICION
DEL CRONISTA Y COMENTARISTA
LIC. LUIS ALBERTO COLLS CARRILLO
CON PROFUNDA TRISTEZA Y DOLOR, PARTICIPAMOS EL FALLECIMIENTO DEL LIC. LUIS ALBERTO COLLS CARRILLO, DESTACADO MERIDEÑO Y BRILLANTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO, QUIEN POR MÁS DE 45 AÑOS FOMENTO LA FIESTA BRAVA A TRAVES DE LA RADIO Y DE SU ESTELAR REVISTA ''MERIDA DEPORTIVA'' PAGINAS IMPREGNADAS DE GOLES Y OREJAS QUE LE DIERON A MERIDA UN ENVIDIABLE NIVEL EN EL PERIODISMO DEPORTIVO Y TAURINO, EDITOR Y AMIGO CON QUIEN COMPARTIMOS 28 AÑOS DE TRABAJO EN PRO DEL TURISMO MERIDEÑO, SUS GESTAS, SUS GENTES, Y SU FIESTA BRAVA.
HACIENDOLE LLEGAR A SUS FAMILIARES, HIJAS, HERMANAS Y COMPAÑERA DE VIDA, NUESTRAS PALABRAS DE DOLOR EN TAN TRISTES MOMENTOS, QUE ENLUTA DISTINGUIDOS HOGARES DE LA CIUDAD.
HACIENDOLE LLEGAR A SUS FAMILIARES, HIJAS, HERMANAS Y COMPAÑERA DE VIDA, NUESTRAS PALABRAS DE DOLOR EN TAN TRISTES MOMENTOS, QUE ENLUTA DISTINGUIDOS HOGARES DE LA CIUDAD.
DE LUTO EL FUTBOL Y LA CRONICA TAURINA.
CON DOLOR EN SOL MAYOR.
PAZ A SU ALMA
JESUS ARAUJO
‘’CASTOREÑO’’
ISOLINA BELANDRIA DE ARAUJO
LUIS
PEREZ ’’PAGINA’’
LA AFICIÓN TAURINA
EL FUTBOL PROFESIONAL
MERIDA ABRIL 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)